Zauber | Zustände | Klassen | Kampf | Geographie | ||
Pathfinder | Talente | Fertigkeiten | Kreaturen | Magie | Gottheiten | |
Besondere | Wesenszüge | Ausrüstung | Regeln | Register |
Zauberzepter haben einzigartige magische Kräfte und üblicherweise keine Ladungen. Jeder kann ein Zauberzepter benutzen.
Zauberzepter wiegen ungefähr 5 Pfund. Sie sind 60 cm bis 90 cm lang und bestehen meist aus Eisen oder einem anderen Metall. (Viele Zepter können auch als leichte Knüppel oder Keulen benutzt werden, da sie so stabil sind.)
Zauberzepter haben eine RK von 9, 10 Trefferpunkte, eine Härte von 10 und der SG, um sie zu zerbrechen, liegt bei 27.
Wie ein Zauberzepter aktiviert wird, hängt ganz von dem individuellen Gegenstand ab. Solange nichts anderes angegeben wird, musst du das Zepter in der Hand halten, um es benutzen zu können. Für Einzelheiten siehe die jeweiligen Beschreibungen.
Würfle einen W%: 01 bedeutet, dass der Gegenstand intelligent ist, 02-31 gibt an, dass irgendetwas an dem Zauberzepter (das Aussehen, eine Inschrift oder Ähnliches) auf seine Funktion hinweist, 32-100 bedeutet, dass der Gegenstand keine weiteren besonderen Eigenschaften besitzt.
Zauberzepter mit Ladungen können niemals intelligent sein.
durchschn. | mächtig | Gegenstand | Marktpreis |
01-07 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zauberreichweite erhöhen | 3.000 GM |
08-14 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zauber ausdehnen | 3.000 GM |
15-21 | -- | Metamagisch, Schwächeres Lautlos zaubern | 3.000 GM |
22-28 | -- | Unbewegliches Zepter | 5.000 GM |
29-35 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zauber verstärken | 9.000 GM |
36-42 | -- | Zepter der Erze und Metalle | 10.500 GM |
43-53 | 01-04 | Entzauberungszepter | 11.000 GM |
54-57 | 05-06 | Metamagisch, Zauerreichweite erhöhen | 11.000 GM |
58-61 | 07-08 | Metamagisch, Zauber ausdehnen | 11.000 GM |
62-65 | 09-10 | Metamagisch, Lautlos zaubern | 11.000 GM |
66-71 | 11-14 | Zepter der Überraschung | 12.000 GM |
72-79 | 15-19 | Pythonzepter | 13.000 GM |
80-83 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zaubereffekt maximieren | 14.000 GM |
84-89 | 20-21 | Löschzepter | 15.000 GM |
90-97 | 22-25 | Viperzepter | 19.000 GM |
-- | 26-30 | Feinderkennungszepter | 23.500 GM |
-- | 31-36 | Metamagisch, Mächtigeres Zauberreichweite erhöhen | 24.500 GM |
-- | 37-42 | Metamagisch, Mächtigeres Zauber ausdehnen | 24.500 GM |
-- | 43-48 | Metamagisch, Mächtigeres Lautlos zaubern | 24.500 GM |
-- | 49-53 | Prachtzepter | 25.000 GM |
-- | 54-58 | Zepter des Verdorrens | 25.000 GM |
98-99 | 59-64 | Metamagisch, Zauber verstärken | 32.500 GM |
-- | 65-69 | Gewitterzepter | 33.000 GM |
100 | 70-73 | Metamagisch, Schwächeres Schnell zaubern | 35.000 GM |
-- | 74-77 | Aufhebungszepter | 37.000 GM |
-- | 78-80 | Auffangzepter | 50.000 GM |
-- | 81-84 | Flegelzepter | 50.000 GM |
-- | 85-86 | Metamagisch, Zaubereffekt maximieren | 54.000 GM |
-- | 87-88 | Zepter der Herrschaft | 60.000 GM |
-- | 89-90 | Zepter der Sicherheit | 61.000 GM |
-- | 91-92 | Zepter der Herrschaftlichen Macht | 70.000 GM |
-- | 93-94 | Metamagisch, Mächtigeres Zauber verstärken | 73.000 GM |
-- | 95-96 | Metamagisch, Schnell zaubern | 75.500 GM |
-- | 97-98 | Zepter der Wachsamkeit | 85.000 GM |
-- | 99 | Metamagisch, Mächtigeres Zaubereffekt maximieren | 121.500 GM |
-- | 100 | Metamagisch, Mächtigers Schnell zaubern | 170.000 GM |
durchschn. | mächtig | Gegenstand | Marktpreis |
01-03 | -- | Metamagisch, Schwächeres Gnaden- | 1.500 GM |
04-06 | -- | Metamagisch, Schwächeres Abprallendes | 3.000 GM |
07-09 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zaberstörendes | 3.000 GM |
10-14 | -- | Metamagisch, Schwächeres Ektoplasmisches | 3.000 GM |
15-24 | -- | Metamagisch, Schwächeres Elementares | 3.000 GM |
25-30 | -- | Metamagisch, Schwächeres Zielgerichtetes | 3.000 GM |
31-36 | -- | Metamagisch, Schwächeres Verschärfendes | 3.000 GM |
37-39- | -- | Metamagisch, Schwächeres Hartnäckiges | 9.000 GM |
40-43 | -- | Metamagisch, Schwächeres Weitreichendes | 3.000 GM |
44-53 | -- | Metamagisch, Schwächeres Selektives | 3.000 GM |
54-55 | -- | Metamagisch, Gnaden- | 5.500 GM |
56-58 | -- | Metamagisch, Schwächeres Nachwirkendes | 9.000 GM |
59-62 | -- | Metamagisch, Schwächeres Krankmachendes | 9.000 GM |
63-66 | -- | Metamagisch, Schwächeres Donnerndes | 9.000 GM |
67-68 | 01-03 | Metamagisch, Abprallendes | 11.000 GM |
69-72 | 04-06 | Metamagisch, Zaubersörendes | 11.000 GM |
73-76 | 07-12 | Metamagisch, Ektoplasmisches | 11.000 GM |
77-82 | 13-23 | Metamagisch, Elementares | 11.000 GM |
83-85 | 24-31 | Metamagisch, Zielgerichtetes | 11.000 GM |
86-88 | 32-39 | Metamagisch, Verschärfendes | 11.000 GM |
89-90 | 40-43 | Metamagisch, Hartnäckiges | 11.000 GM |
91-93 | 44-46 | Metamagisch, Weitreichendes | 11.000 GM |
94-97 | 47-54 | Metamagisch, Selektives | 11.000 GM |
98 | 55-56 | Metamagisch, Mächtigeres Gnaden- | 12.250 GM |
99-100 | 57-58 | Metamagisch, Schwächeres Benommen machendes | 14.000 GM |
-- | 59-60 | Metamagisch, Mächtigeres Abrallendes | 24.500 GM |
-- | 61-62 | Metamagisch, Mächtigeres Zauberstörendes | 24.500 GM |
-- | 63-65 | Metamagisch, Mächtigeres Ektoplasmisches | 24.500 GM |
-- | 66-71 | Metamagisch, Mächtigeres Elementares | 24.500 GM |
-- | 72-75 | Metamagisch, Mächtigeres Zielgerichtetes | 24.500 GM |
-- | 76-79 | Metamagisch, Mächtigeres Verschärfendes | 24.500 GM |
-- | 80 | Metamagisch, Mächtigeres Hartnäckiges | 24.500 GM |
-- | 81-82 | Metamagisch, Mächtigeres Weitreichendes | 24.500 GM |
-- | 83-86 | Metamagisch, Mächtigeres Selektives | 24.500 GM |
-- | 87-89 | Metamagisch, Nachwirkendes | 32.500 GM |
-- | 90-91 | Metamagisch, Krankmachendes | 32.500 GM |
-- | 92-93 | Metamagisch, Donnerndes | 32.500 GM |
-- | 94-95 | Metamagisch, Benommen machendes | 54.000 GM |
-- | 96-97 | Metamagisch, Mächtigeres Nachwirkendes | 73.000 GM |
-- | 98 | Metamagisch, Mächtigeres Krankmachendes | 73.000 GM |
-- | 99 | Metamagisch, Mächtigeres Donnerndes | 73.000 GM |
-- | 100 | Metamagisch, Mächtigeres Benommen machendes | 121.500 GM |
Metamagische Zauberzepter |
nach oben |
Metamagische Zauberzepter verfügen über die Kräfte metamagischer Talente (nicht aber über zauberähnliche Fähigkeiten), erhöhen aber den Grad veränderter Zauber nicht.
Alle im Folgenden beschriebenen Zepter werden durch Gebrauch aktiviert (zauberst du in einem bedrohten Gebiet, ziehst du aber noch Gelegenheitsangriffe auf dich).
Du darfst zwar pro Zauber nur ein metamagisches Zepter benutzen, kannst ein solches Zepter aber mit metamagischen Talenten kombinieren, die du selbst besitzt. In diesem Fall wird der Grad des Zaubers nur durch deine Talente verändert, nicht durch das Zepter.
Nur weil du ein metamagisches Zauberzepter besitzt, erhältst du das entsprechende Talent nicht, sondern nur die Fähigkeit, dieses Talent pro Tag bei einer bestimmten Anzahl an Zaubern einzusetzen.
Ein Hexenmeister muss immer noch eine volle Aktion aufwenden, wenn er ein metamagisches Zauberzepter einsetzt, ganz als würde er ein metamagisches Talent einsetzen, das er besitzt (außer bei Metamagischen Zeptern, Schnell zaubern – diese können mit einer schnellen Aktion benutzt werden).
Auffangzepter |
nach oben |
Name: | Auffangzepter |
Aura: | Starker Bannzauber |
ZS: | 15 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 50.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter funktioniert wie ein Magnet, der Zauber oder zauberähnliche Fähigkeiten anzieht. Die magische Energie, die aufgefangen werden kann, muss entweder von einem Zauber mit einem einzigen Ziel oder von einem Strahl kommen, die entweder auf den Charakter gerichtet sind, welcher das Zepter besitzt, oder auf dessen Ausrüstung. Das Zepter hebt den Effekt des Zaubers auf und speichert die Energie, bis der Träger sie in Form eines eigenen Zaubers wieder freisetzt. Der Träger weiß in dem Moment, in dem das Zepter die Energie absorbiert, wie viele Zaubergrade es absorbiert hat. Der Träger des Zepters muss aktiv nichts tun, um die Energie aufzufangen, außer das Zepter in der Hand zu halten. Man sollte sich notieren, wie viele Zaubergrade das Zepter aufgefangen hat und wie viele benutzt wurden. Der Träger des Zepters kann die aufgefangene Energie nutzen, um Zauber zu wirken, welche er vorbereitet hat, ohne dafür einen Zauberplatz auszugeben. Die Anzahl der gespeicherten Zaubergrade im Zepter muss natürlich so hoch sein oder höher als der Grad des Zaubers, der damit gewirkt werden soll. Um einen Zauber mit der Energie des Zepters wirken zu können, müssen die entsprechenden Materialkomponenten bereitgestellt werden und das Zepter muss in der Hand gehalten werden. Zauberkundige, die keine Zauber vorbereiten, wie etwa Barden und Hexenmeister, können die Energie des Zepters nutzen, um Zauber zu wirken, die sie kennen. Ein Auffangzepter kann maximal 50 Zaubergrade absorbieren und danach nur noch Energie abgeben. Das Zepter kann nicht wieder aufgeladen werden. Der Träger weiß, wie viel Energie das Zepter noch speichern kann und wie viel gerade in ihm gespeichert ist. Um das verbleibende Absorptionspotential eines Auffangzepters zu ermitteln, das gerade gefunden wurde, würfle mit einem W% und teile das Ergebnis durch 2. Danach würfle noch einmal mit einem W%. Bei einer 71-100 ist die Hälfte der Energie, die das Zepter bereits absorbiert hat, noch in ihm gespeichert. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Zauber zurückwerfen |
Kosten: 25.000 GM |
Aufhebungszepter |
nach oben |
Name: | Aufhebungszepter |
Aura: | Stark (verschiedene Schulen) |
ZS: | 15 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 37.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter hebt die Zauber oder die zauberähnlichen Wirkungen magischer Gegenstände auf. Der Benutzer muss mit dem Zepter einfach nur auf den jeweiligen Gegenstand zeigen und ein fahler, grauer Strahl schießt hervor, der das Ziel berührt (Berührungsangriff auf Entfernung). Dieser Strahl funktioniert wie Mächtige Magie bannen, betrifft aber nur magische Gegenstände. Um den sofortigen Effekt eines Gegenstands aufzuheben, muss der Benutzer eine vorbereitete Aktion einsetzen. Beim Bannwurf wird die Zauberstufe des Zepters (11) benutzt. Der Zielgegenstand darf keinen Rettungswurf machen, gegen Artefakte hat das Zepter jedoch keine Wirkung (selbst gegen normale Artefakte). Das Zauberzepter kann drei Mal pro Tag angewendet werden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Magie bannen und Begrenzter Wunsch oder Wunder |
Kosten: 18.500 GM |
Entzauberungszepter |
nach oben |
Name: | Entzauberungszepter |
Aura: | Starker Bannzauber |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 11.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieser gefürchtete Stab ist der Fluch aller magischen Gegenstände, denn eine Berührung von ihm reicht aus, um einem Gegenstand all seine magischen Eigenschaften zu entziehen. Der berührte Gegenstand muss einen Willenswurf (SG 23) machen, um die Wirkung des Zauberzepters zu verhindern. Wird der Gegenstand von einer Kreatur gehalten, kann der Gegenstand auch den Willensbonus dieser Kreatur benutzen, falls dieser höher liegt.
Der Kontakt mit dem Gegenstand wird mittels eines Berührungsangriffs im Nahkampf hergestellt. Wenn das Entzauberungszepter einem Gegenstand seine Kräfte entzogen hat, wird es selbst morsch und kann nicht mehr benutzt werden. Gegenstände, denen ihre Kräfte entzogen wurden, können nur mit einem Wunsch oder einem Wunder wiederhergestellt werden. Wenn eine Sphäre des Nichts und ein Entzauberungszepter sich gegenseitig vernichten, kann nichts sie wiederherstellen. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Magische Auftrennung |
Kosten: 5.500 GM |
Feinderkennungszepter |
nach oben |
Name: | Feinderkennungszepter |
Aura: | Durchschnittlicher Erkenntniszauber |
ZS: | 10 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 23.500 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieser Gegenstand pulsiert in der Hand des Benutzers und zeigt die Richtung an, in der sich ihm feindlich gesinnte Kreaturen aufhalten (zuerst die am Nächsten befindlichen). Es ist dabei egal, ob die Kreaturen unsichtbar, ätherisch, versteckt, verkleidet oder gut sichtbar sind. Die Entdeckungsreichweite beträgt 18 m. Konzentriert der Träger des Zauberzepters sich eine Runde lang, zeigt es nicht nur die Richtung an, in der sich die nächsten Gegner befinden, sondern auch wie viele Gegner sich in Reichweite befinden. Das Zauberzepter kann drei Mal pro Tag benutzt werden und es wirkt jedes Mal 10 Minuten lang. Das Aktivieren des Zauberzepters verbraucht eine Standard-Aktion. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Wahrer Blick |
Kosten: 11.750 GM |
Flegelzepter |
nach oben |
Name: | Flegelzepter |
Aura: | Durchschnittliche Verzauberung |
ZS: | 9 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 50.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zauberzepter verwandelt sich auf den Befehl seines Besitzers hin von einem ganz normalen Zepter in einen Schreckensflegel +3/+3. Der Schreckensflegel ist eine Doppelwaffe, das heißt, dass beide Enden der Waffe zum Angreifen benutzt werden können. Der Benutzer kann einen zusätzlichen Angriff (mit dem zweiten Ende) ausführen, dafür haben alle Angriffe einen Malus von-2 (wie wenn er das Talent Kampf mit zwei Waffen hätte). Außerdem kann das Flegelzepter ein Mal pro Tag für 10 Minuten einen Ablenkungsbonus von +4 auf die RK verleihen und einen Resistenzbonus von +4 auf Rettungswürfe. Dafür muss es nicht seine Waffenform angenommen haben. Das Verwandeln des Zauberzepters in eine Waffe und zurück entspricht einer Bewegungsaktion. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Segnen |
Kosten: 25.000 GM |
Gewitterzepter |
nach oben |
Name: | Gewitterzepter |
Aura: | Durchschnittliche Hervorrufung |
ZS: | 9 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 33.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter ist aus Eisen gefertigt und mit silbernen Nieten versehen. Es hat die Eigenschaften eines Leichten Streitkolbens +2 und einige weitere. Donner: Das Zepter kann einmal pro Tag wie ein Leichter Streitkolben +3 zuschlagen. Der Getroffene wird durch den Krach, welchen das Zepter verursacht, betäubt (Zähigkeit, SG 16, keine Wirkung). Das Aktivieren dieser Kraft entspricht einer freien Aktion. Sie funktioniert, wenn der Träger des Zepters innerhalb 1 Runde danach damit angreift. Blitz: Das Zepter kann auf Wunsch des Trägers einmal pro Tag einen elektrischen Funken erzeugen. Wenn der Träger dann mit dem Zepter einen Gegner trifft, verursacht dieses neben dem normalen Schaden eines Leichten Streitkolbens +2 (1W6+2) noch 2W6 Punkte Elektrizitätsschaden. Selbst wenn das Zepter eigentlich keinen Treffer erzielt, kann es noch die 2W6 Punkte Elektrizitätsschaden verursachen, wenn der Wurf hoch genug war, um einen Berührungsangriff im Nahkampf zu machen. Das Aktivieren dieser Kraft entspricht einer freien Aktion. Sie funktioniert, wenn der Träger des Zepters innerhalb 1 Runde danach damit angreift. Donnerschlag: Der Träger des Zepters kann dieses einmal pro Tag mit einer Standard-Aktion dazu bringen, einen ohrenbetäubenden Krach von sich zu geben – wirkt wie der Zauber Brüllen (Zähigkeit, SG 16, teilweise 2W6 Punkte Schallschaden, Ziel ist 2W6 Runden lang betäubt). Blitzschlag: Der Träger des Zepters kann dieses einmal pro Tag mit einer Standard-Aktion dazu bringen, einen 1,5 m breiten Blitzschlag zu erzeugen (Reflex, SG 16, halbiert, 9W6 Punkte Elektrizitätsschaden). Die Reichweite des Blitzschlags beträgt 60 m. Blitz und Donner: Einmal pro Woche kann der Träger des Zepters den Donnerschlag und den Blitzschlag miteinander kombinieren (Standard-Aktion). Der Donnerschlag betrifft alle innerhalb von 3 m in der Nähe des Blitzschlags. Der Blitzschlag verursacht 9W6 Punkte Elektrizitätsschaden (zähle Würfelergebnisse von 1 oder 2 als Ergebnis von 3 – der Blitzschlag verursacht also 27 bis 54 Punkte Schaden). Der Donnerschlag verursacht 2W6 Punkte Schallschaden. Ein einziger erfolgreicher Reflexwurf (SG 16) bedeutet, dass beide Effekte vermieden wurden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Magische Waffen und Rüstungen herstellen, Zauberzepter herstellen, Blitz |
Kosten: 16.500 GM |
Löschzepter |
nach oben |
Name: | Löschzepter |
Aura: | Starke Verwandlung |
ZS: | 12 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 15.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter kann mittelgroße oder kleinere nicht-magische Feuer allein mit einer Berührung löschen (Standard-Aktion). Um auch andere Arten von Feuer löschen zu können, muss der Benutzer des Zepters 1 oder mehr Ladungen des Zepters ausgeben. Um ein großes oder größeres nicht-magisches Feuer oder ein mittelgroßes oder kleineres magisches Feuer (wie etwa eine Flammenwaffe oder den Zauber Brennende Hände) zu löschen, muss man 1 Ladung aufwenden.
Kontinuierlich brennendes magisches Feuer, wie etwa die Flammen einer Waffe oder eine Feuerkreatur, werden 6 Runde lang unterdrückt und flackern danach wieder auf. Um einen sofortig wirkenden Feuerzauber zu löschen, muss das Zepter sich im Wirkungsbereich aufhalten und der Träger muss eine vorbereitete Aktion haben, um dem Zauber entgegen wirken zu können. Wenn das Zepter große oder größere magische Feuer löschen soll, wie sie etwa durch einen Feuerball, einen Flammenschlag oder eine Feuerwand hervorgerufen werden, müssen 2 Ladungen ausgegeben werden. Wenn der Gegenstand gegen eine Feuerkreatur eingesetzt wird (Berührungsangriff im Nahkampf ), verursacht er 6W6 Schadenspunkte. Dafür müssen 3 Ladungen eingesetzt werden. Wenn man ein Löschzepter findet, hat dies noch 10 Ladungen. Ausgegebene Ladungen erneuern sich jeden Tag. Man kann innerhalb von 24 Stunden also bis zu 10 Ladungen ausgeben. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Feuerwerk |
Kosten: 7.500 GM |
Metamagisch, Lautlos zaubern |
nach oben |
Name: | Metamagisch, Lautlos zaubern |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 3.000 GM (Schwächeres); 11.000 GM (Normales); 24.500 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bis zu drei Zauber pro Tag lautlos zaubern, als würde er das Talent Lautlos zaubern verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Lautlos zaubern |
Kosten: 1.500 GM (Schwächeres); 5.500 GM (Normales); 12.250 GM (Mächtigeres); |
Metamagisch, Schnell zaubern |
nach oben |
Name: | Metamagisch, Schnell zaubern |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 35.000 GM (Schwächeres); 75.500 GM (Normales); 170.000 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bis zu drei Zauber pro Tag schnell zaubern, als würde er das Talent Schnell zaubern verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Schnell zaubern |
Kosten: 17.500 GM (Schwächeres); 37.750 GM (Normales); 85.000 GM (Mächtigeres); |
Metamagisch, Zauber ausdehnen |
nach oben |
Name: | Metamagisch, Zauber ausdehnen |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 3.000 GM (Schwächeres); 11.000 GM (Normales); 24.500 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bis zu drei Zauber pro Tag ausdehnen, als würde er das Talent Zauber ausdehnen verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Zauber ausdehnen |
Kosten: 1.500 GM (Schwächeres); 5.500 GM (Normales); 12.250 GM (Mächtigeres); |
Metamagisch, Zaubereffekt maximieren |
nach oben |
Name: | Metamagisch, Zaubereffekt maximieren |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 14.000 GM (Schwächeres); 54.000 GM (Normales); 121.500 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bei bis zu drei Zaubern pro Tag den Zaubereffekt maximieren, als würde er das Talent Zaubereffekt maximieren verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Zaubereffekt maximieren |
Kosten: 7.000 GM (Schwächeres); 27.000 GM (Normales); 60.750 GM (Mächtigeres); |
Metamagsich, Zauberreichweite erhöhen |
nach oben |
Name: | Metamagsich, Zauberreichweite erhöhen |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 3.000 GM (Schwächeres); 11.000 GM (Normales); 24.500 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bei bis zu drei Zaubern pro Tag die Zauberreichweite erhöhen, als würde er das Talent Zauberreichweite erhöhen verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Zauberreichweite erhöhen |
Kosten: 1.500 GM (Schwächeres); 5.500 GM (Normales); 12.250 GM (Mächtigeres); |
Metamagisch, Zauber verstärken |
nach oben |
Name: | Metamagisch, Zauber verstärken |
Aura: | Stark (keine Schule) |
ZS: | 17 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 9.000 GM (Schwächeres); 32.500 GM (Normales); 73.000 GM (Mächtigeres); |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Benutzer kann bis zu drei Zauber pro Tag verstärken, als würde er das Talent Zauber verstärken verwenden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Zauber verstärken |
Kosten: 4.500 GM (Schwächeres); 16.250 GM (Normales); 36.500 GM (Mächtigeres); |
Prachtzepter |
nach oben |
Name: | Prachtzepter |
Aura: | Starker Bannzauber und Verwandlung |
ZS: | 12 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 25.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Der Besitzer dieses mit fantastischen Edelsteinen besetzten Zepters erhält einen Verbesserungsbonus von +4 auf seinen Charismawert, solange er das Zepter trägt oder in der Hand hält. Das Zepter kann einmal pro Tag Kleidung aus den feinsten Stoffen, inklusive Fellen und Schmuck erschaffen. Diese Roben bleiben 12 Stunden lang bestehen. Versucht der Besitzer des Zepters jedoch, sie zu verkaufen oder zu verschenken, sei es auch nur teilweise, will er es als Zauberkomponente benutzen, oder ähnliches, verschwinden alle Kleidungsstücke sofort. Dasselbe passiert auch, wenn jemand dem Träger die Kleidung vom Leib reißt. Der Wert dieser edlen Gewänder liegt zwischen 7.000 und 10.000 GM (1W4+6 x 1.000 GM). Allein der Stoff ist schon 1.000 GM wert, die Felle 5.000 GM, der Rest fällt auf den Schmuck (maximal 20 Edelsteine, die pro Stein maximal 200 GM wert sein können). Das Zepter hat aber auch noch eine zweite Funktion, die einmal pro Woche eingesetzt werden kann. Es kann auf Befehl ein königliches Zelt erschaffen – ein riesiger Pavillon aus Seide, der einen Durchmesser von 18 m hat. In dem Zelt finden sich Möbel und Speisen, wie sie dem Aussehen des Pavillons angemessen sind und mit dem man 100 Personen beherbergen kann. Das Zelt und alle Annehmlichkeiten währen 1 Tag lang. Am Ende dieses Tages verschwinden das Zelt und alles, was zu ihm gehörte (auch Dinge, die aus ihm herausgeholt wurden). |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Pracht des Adlers, Verarbeitung, Höhere Erschaffung |
Kosten: 12.500 GM |
Pythonzepter |
nach oben |
Name: | Pythonzepter |
Aura: | Durchschnittliche Verwandlung |
ZS: | 10 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 13.000 GM |
Gewicht: | 10 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter ist länger als normale Zauberzepter. Es ist circa 1,2 m lang, wiegt ungefähr 10 Pfund und kann als Kampfstab +1/+1 benutzt werden. Wirft der Benutzer es aber auf den Boden (Standard-Aktion), verwandelt es sich bis zum Ende der Runde in eine riesige Würgeschlange (MHB I 229). Die Schlange gehorcht allen Befehlen des Benutzers. (Sie hat auch noch den Verbesserungsbonus von +1 auf Angriffs- und Schadenswürfe, wie sie das Zepter besitzt.) Die Schlange verwandelt sich zurück in das Zepter, wenn der Träger dies wünscht oder sie sich weiter als 30 m von dem Besitzer entfernt. Wird die Schlange getötet, verwandelt sie sich zurück in das Zepter und dieses kann dann drei Tage lang nicht mehr aktiviert werden. Nur ein guter Besitzer kann ein Pythonzepter benutzen. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Magische Waffen und Rüstungen herstellen, Böswillige Verwandlung, Erschaffer muss gut sein |
Kosten: 6.500 GM |
Unbewegliches Zepter |
nach oben |
Name: | Unbewegliches Zepter |
Aura: | Durchschnittliche Verwandlung |
ZS: | 10 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 5.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zauberzepter besteht aus einer flachen Eisenstange mit einem kleinen Knopf an einem Ende. Wird dieser Knopf gedrückt (Bewegungsaktion), bewegt das Zepter sich nicht mehr von der Stelle, selbst wenn es sich an einem Ort ohne Schwerkraft befindet. Der Besitzer kann den Gegenstand also hinlegen, wo immer er möchte, den Knopf drücken und loslassen. Mehrere Unbewegliche Zepter können zusammen eine Leiter bilden (zwei Stück würden schon ausreichen). Ein Zepter kann bis zu 8.000 Pfund tragen, bevor es hinunterfällt. Um ein solches Zepter in einer Runde 3 m weit zu bewegen, muss man einen Stärkewurf (SG 30) machen. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Schweben |
Kosten: 2.500 GM |
Viperzepter |
nach oben |
Name: | Viperzepter |
Aura: | Durchschnittliche Nekromantie |
ZS: | 10 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 19.000 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
Beschreibung: | Dieses Zepter kann wie ein Schwerer Streitkolben +2 zuschlagen. Ein Mal pro Tag kann sich der Kopf des Zepters aber auch 10 Minuten lang auf Befehl in eine echte Schlange verwandeln. In dieser Zeit verursacht ein Treffer mit dem Zepter nicht nur den normalen Schaden, sondern vergiftet die getroffene Kreatur auch noch. Das Gift verursacht 6 Runden lang pro Runde 1W3 Punkte Konstitutionsschaden. Vergiftete Kreaturen dürfen pro Runde einen Zähigkeitswurf (SG 16) machen, um den Schaden ignorieren zu können und die Wirkung des Gifts zu beenden. Mehrere Treffer mit dem Zepter erhöhen die Wirkungsdauer des Gifts pro Treffer um 3 Runden und steigern den SG pro Treffer um +2. Das Zepter kann nur von einem bösen Träger verwendet werden. |
Erschaffung: | Voraussetzungen: Zauberzepter herstellen, Magische Waffen und Rüstungen herstellen, Vergiften, Erschaffer muss böse sein. |
Kosten: 9.500 GM |
Zepter der Erze und Metalle |
nach oben |
Name: | Zepter der Erze und Metalle |
Aura: | Durchschnittlicher Erkenntniszauber |
ZS: | 9 |
Ausrüstungsplatz: | keiner |
Marktpreis: | 10.500 GM |
Gewicht: | 5 Pfd. |
